Panzerarmee
"Afrika" (Pz.A.O.K."Afrika") |
|||
Standort: | 30.01.1942 | Ersatzgestellung: | 30.01.1942 Pz.Ers.Abt.5 Neuruppin |
Armeetruppen: | Pz.Armee-Nachr.Reg.504 | Ersatzgestellung: | Nachr.Ers.Abt.26 Köln-Lindenthal |
Armeetruppen: | Korück 556 | Ersatzgestellung: | Inf.Ers.Btl.216 Herford |
Befehlshaber: | Generalfeldmarschal Erwin Rommel (30.01.1942-09.03.1942) | Unterstellung: | OB Süd (01.1942-02.1943) |
Befehlshaber: | Gen.d.Pz.Tr.Ludwig Crüwell (09.03.1942-19.03.1942) | Unterstellung: | |
Befehlshaber: | Generalfeldmarschal Erwin Rommel (19.03.1942-22.09.1942) | Unterstellung: | |
Befehlshaber: | Gen.d.Kav.Georg Stumme (22.09.1942-01.10.1942) | Unterstellung: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kriegsgliederung der PzA "Afrika": Stand 06.02.1942 | |
X.AK (it.) | 25.ID "Bologna" (it.), 27.ID "Brescia" (it.) |
XXI.AK (it.) | 102.ID "Trento" (mot., it.), 17.ID "Pavia" (it.) |
AK "Marmarica" (mot., it.) | 60.ID "Sabratna" (it.) |
DAK | 101.ID "Trieste" (mot., it.), 132.PzD "Ariete" (it.), 21.PzD, 15.PzD |
der Armee direkt unterstellt: | 90.(leichte) Afrika-Div. |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der PzA "Afrika": Stand 10.03.1942 | |
X.AK (it.) | 25.ID "Bologna" (it.), 27.ID "Brescia" (it.) |
XXI.AK (it.) | 102.ID "Trento" (mot., it.), 17.ID "Pavia" (it.), 60.ID "Sabratna" (it.) |
AK "Marmarica" (mot., it.) | 101.ID "Trieste" (mot., it.), 132.PzD "Ariete" (it.) |
DAK | 90.(leichte) Afrika-Div., 21.PzD, 15.PzD |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der PzA "Afrika": Stand 05.04.1942 | |
X.AK (it.) | 25.ID "Bologna" (it.), 27.ID "Brescia" (it.) |
XXI.AK (it.) | 102.ID "Trento" (mot., it.), 17.ID "Pavia" (it.), 60.ID "Sabratna" (it.) |
XX.AK (mot., it.) | 101.ID "Trieste" (mot., it.), 132.PzD "Ariete" (it.) |
DAK | 21.PzD, 15.PzD |
der Armee direkt unterstellt: | 90.(leichte) ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der PzA "Afrika": Stand 22.04.1942 | |
X.AK (it.) | 17.ID "Pavia" (it.), 27.ID "Brescia" (it.) |
XXI.AK (it.) | 102.ID "Trento" (mot., it.) |
XX.AK (mot., it.) | 101.ID "Trieste" (mot., it.), 132.PzD "Ariete" (it.) |
DAK | 21.PzD, 15.PzD |
der Armee direkt unterstellt: | 90.(leichte) ID, 25.ID "Bologna" (it.), 60.ID "Sabratna" (it.) |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der PzA "Afrika": Stand 11.05.1942 | |
X.AK (it.) | 17.ID "Pavia" (it.), 27.ID "Brescia" (it.) |
XXI.AK (it.) | 102.ID "Trento" (mot., it.), 90.(leichte) ID |
XX.AK (mot., it.) | 101.ID "Trieste" (mot., it.), 132.PzD "Ariete" (it.) |
DAK | 21.PzD, 15.PzD |
der Armee direkt unterstellt: | 25.ID "Bologna" (it.), 60.ID "Sabratna" (it.) |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der PzA "Afrika": Stand 06.06.1942 | |
X.AK (it.) | 17.ID "Pavia" (it.), 27.ID "Brescia" (it.) |
XXI.AK (it.) | 102.ID "Trento" (mot., it.), 90.(leichte) ID, 60.ID "Sabratna" (it.) |
XX.AK (mot., it.) | 101.ID "Trieste" (mot., it.), 132.PzD "Ariete" (it.) |
DAK | 21.PzD, 15.PzD |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der PzA "Afrika": Stand 24.06.1942 | |
X.AK (it.) | 17.ID "Pavia" (it.), 27.ID "Brescia" (it.) |
XXI.AK (it.) | 102.ID "Trento" (mot., it.), T.90.(leichte) ID, 60.ID "Sabratna" (it.) |
XX.AK (mot., it.) | 101.ID "Trieste" (mot., it.), 132.PzD "Ariete" (it.) |
DAK | 21.PzD, 15.PzD |
der Armee direkt unterstellt: | T.90.(leichte) ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der PzA "Afrika": Stand 04.07.1942 | |
X.AK (it.) | 17.ID "Pavia" (it.), 27.ID "Brescia" (it.) |
XXI.AK (it.) | 102.ID "Trento" (mot., it.), 90.(leichte) ID, 60.ID "Sabratna" (it.) |
XX.AK (mot., it.) | 101.ID "Trieste" (mot., it.), 132.PzD "Ariete" (it.) |
DAK | 21.PzD, 15.PzD |
der Armee direkt unterstellt: | 133.PzD "Littorio" (it.) |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der PzA "Afrika": Stand 05.08.1942 | |
X.AK (it.) | 17.ID "Pavia" (it.), 27.ID "Brescia" (it.) |
XXI.AK (it.) | 102.ID "Trento" (mot., it.), 60.ID "Sabratna" (it.) |
XX.AK (mot., it.) | 101.ID "Trieste" (mot., it.), 132.PzD "Ariete" (it.) |
DAK | 21.PzD, 15.PzD |
der Armee direkt unterstellt: | 90.Afrika-Div., 133.PzD "Littorio" (it.), 164.(leichte) Afrika-Div. |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der PzA "Afrika": Stand 12.08.1942 | |
X.AK (it.) | 17.ID "Pavia" (it.), 27.ID "Brescia" (it.) |
XXI.AK (it.) | 102.ID "Trento" (mot., it.), 60.ID "Sabratna" (it.) |
XX.AK (mot., it.) | 101.ID "Trieste" (mot., it.), 132.PzD "Ariete" (it.) |
DAK | 21.PzD, 15.PzD |
der Armee direkt unterstellt: | 90.Afrika-Div., 133.PzD "Littorio" (it.), 164.(leichte) Afrika-Div. |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der PzA "Afrika": Stand 02.09.1942 | |
X.AK (it.) | 185.FjD "Folgore" (it.), 27.ID "Brescia" (it.), Fj.Brig.Ramcke |
XXI.AK (it.) | 102.ID "Trento" (mot., it.), 25.ID "Bologna" (it.), 164.(leichte) Afrika-Div. |
XX.AK (mot., it.) | 101.ID "Trieste" (mot., it.), 132.PzD "Ariete" (it.), 133.PzD "Littorio" (it.) |
DAK | 90.Afrika-Div., 21.PzD, 15.PzD |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
am 01.10.1942 umbenannt in Deutsch-Italienische-Panzerarmee | |
![]() ![]() ![]() |
![]() |