Grenadier-Divisionen: |
Grenadier-Divionen (GD) der Deutschen Wehrmacht: | ||
6.GD | Wehrkreis VI | Aufgestellt: 09.10.1944 |
12.GD | Wehrkreis II | nicht Aufgestellt |
19.GD | Wehrkreis IX | Aufgestellt: 09.10.1944 |
31.GD | Wehrkreis XI | Aufgestellt: 09.10.1944 |
36.GD | Wehrkreis XII | Aufgestellt: 09.10.1944 |
44.GD | Wehrkreis XVII | Aufgestellt: 21.10.1944 |
45.GD | Wehrkreis XVII | Aufgestellt: 21.10.1944 |
78.GD | Wehrkreis V | Aufgestellt: 09.10.1944 |
153.GD | Wehrkreis III | Aufgestellt: 09.10.1944 |
541.GD | Wehrkreis XI | Aufgestellt: 07.07.1944 |
542.GD | Wehrkreis I | Aufgestellt: 08.07.1944 |
543.GD | Wehrkreis V | Aufgestellt: 10.07.1944 |
544.GD | Wehrkreis IV | Aufgestellt: 10.07.1944 |
545.GD | Wehrkreis XII | Aufgestellt: 10.07.1944 |
546.GD | Wehrkreis XVIII | Aufgestellt: 07.07.1944 |
547.GD | Wehrkreis XII | Aufgestellt: 11.07.1944 |
548.GD | Wehrkreis IV | Aufgestellt: 11.07.1944 |
549.GD | Wehrkreis II | Aufgestellt: 11.07.1944 |
550.GD | Wehrkreis XI | Aufgestellt: 11.07.1944 |
551.GD | Wehrkreis II | Aufgestellt: 11.07.1944 |
552.GD | Wehrkreis II | Aufgestellt: 11.07.1944 |
553.GD | Wehrkreis V | Aufgestellt: 11.07.1944 |
558.GD | Wehrkreis VII | Aufgestellt: 11.07.1944 |
559.GD | Wehrkreis IX | Aufgestellt: 11.07.1944 |
560.GD | Wehrkreis X | Aufgestellt: 01.08.1944 |
561.GD | Wehrkreis I | Aufgestellt: 27.07.1944 |
562.GD | Wehrkreis I | Aufgestellt: 27.07.1944 |
563.GD | Wehrkreis III | Aufgestellt: 17.08.1944 |
Gren-Lehr-D | Wehrkreis III | Aufgestellt: 03.08.1944 |
GD "Ostpreußen 1" | Wehrkreis I | Aufgestellt: 24.07.1944 |
Wehrkreis I | Aufgestellt: 24.07.1944 | |
![]() |
![]() |
![]() |