1.Fallschirm-Armee
(Fs.AOK 1) |
|||
Standort: | 01.04.1944 | Ersatzgestellung: | 01.04.1944 Fj.Ers.Btl.3 Wittstock |
Armeetruppen: | Harko Fs.AOK 1 | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Fs.Armee-Nachr.Reg.1 (06.1944 21, 28.03.1945 210) | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Fs.Armee-Nachschubtruppen 1 (06.1944 Fs.Nachschub-Abt.21, 28.03.1945 210) | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Fs.Pz.Reg.1 (06.1944 21, 28.03.1945 210) | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Fs.Radf.Abt.1 (06.1944 21, 28.03.1945 210) | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Fs.Armee-Werf.Abt.1 (06.1944 Fs.Werf.Abt.21, 28.03.1945 210) | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Fs.Pi.Reg.1 (06.1944 21, 28.03.1945 210) | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Fs.Armee-Transport-Abt.1 (06.1944 Fs.Kraftf.Abt.21, 28.03.1945 210) | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Fs.Armee-Krankentransport-Abt.1 (06.1944 Fs.San.Lehr-Abt.21, 28.03.1945 210) | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Fs.AOK-Sturm-Btl.1 | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Felders.Reg.Fs.AOK 1 | Ersatzgestellung: | |
Armeetruppen: | Genesenden-Btl.Fs.AOK 1 | Ersatzgestellung: | |
Befehlshaber: | Generaloberst Kurt Student (01.03.1944-04.11.1944) | Unterstellung: | Heeresgruppe "D" (04.1944-05.1944) |
Befehlshaber: | Gen.d.Fallsch.Tr.Alfred Schlemm (04.11.1944-28.03.1945) | Unterstellung: | OKW (06.1944-08.1944) |
Befehlshaber: | Gen.d.Inf.Günther Blumentritt (28.03.1945-10.04.1945) | Unterstellung: | Heeresgruppe "B" (09.1944-11.1944) |
Befehlshaber: | Generaloberst Kurt Student (10.04.1945-28.04.1945) | Unterstellung: | Heeresgruppe "H" (12.1944-03.1945) |
Befehlshaber: | Gen.d.Inf.Erich Straube (28.04.1945-08.05.1945) | Unterstellung: | OB Nordwest (04.1945-05.1945) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 16.09.1944 | |
LXXXVIII.AK | 353.ID, Div.Nr.176, 6.Fj.Div., 84.ID, 89.ID, 85.ID, 719.ID |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 28.09.1944 | |
LXXXVI.AK | Div.Nr.176, Div.Nr.180, Pz.Brig.107 |
II.FjK | Div.Nr.190, 84.ID, Div.z.b.V.406, 6.Fj.Div., Pz.Brig.108 |
II.SS-PzK | 10.SS-Pz.Div."Frundsberg", 3.Fj.Div., 9.SS-Pz.Div."Hohenstaufen" |
XII.SS-AK | 116.Pz.Div., 9.Pz.Div., Div.Nr.526 |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 13.10.1944 | |
LXXXVI.AK | Div.Nr.176, Div.Nr.180, Pz.Brig.107 |
II.FjK | Div.Nr.190, 84.ID, Div.z.b.V.406 |
II.SS-PzK | 10.SS-Pz.Div."Frundsberg", 9.Pz.Div., 9.SS-Pz.Div."Hohenstaufen" |
XII.SS-AK | 363.VGD |
der Armee direkt unterstellt: | Div.Nr.526 |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 05.11.1944 | |
II.FjK | 190.ID, 84.ID |
II.SS-PzK | 10.SS-Pz.Div."Frundsberg", 363.VGD |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 26.11.1944 | |
LXXXVI.AK | 7.Fj.Div., 180.ID, Div.z.b.V.606 |
II.FjK | 190.ID, 84.ID |
der Armee direkt unterstellt: | 85.ID, LXVII.AK, 363.VGD |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 31.12.1944 | |
LXXXVI.AK | 180.ID, 190.ID, 84.ID |
II.FjK | Div.z.b.V.606 |
der Armee direkt unterstellt: | 7.Fj.Div., Korps Feldt |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 21.01.1945 | |
LXXXVI.AK | 180.ID, 84.ID |
II.FjK | Div.z.b.V.606, 190.ID |
der Armee direkt unterstellt: | Korps Feldt |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 26.01.1945 | |
LXXXVI.AK | 180.ID, 84.ID |
II.FjK | Div.z.b.V.606, 190.ID |
der Armee direkt unterstellt: | Korps Feldt |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 01.02.1945 | |
LXXXVI.AK | 180.ID, 84.ID |
II.FjK | 8.Fj.Div., 190.ID |
der Armee direkt unterstellt: | Korps Feldt |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 19.02.1945 | |
LXXXVI.AK | 7.Fj.Div., 180.ID, 15.Pz.Gren.Div. |
II.FjK | 190.ID, 8.Fj.Div. |
XXXXVII.PzK | 116.Pz.Div., 84.ID, 6.Fj.Div. |
der Armee direkt unterstellt: | Korps Feldt, LXIII.AK, Pz.Lehr-Div. |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 01.03.1945 | |
LXXXVI.AK | 190.ID |
II.FjK | 8.Fj.Div., 7.Fj.Div., T.2.Fj.Div. |
XXXXVII.PzK | 116.Pz.Div., 84.ID, 6.Fj.Div. |
LXIII.AK | Div.z.b.V.406, T.176.ID |
der Armee direkt unterstellt: | Korps Feldt, Pz.Brig.106, 15.Pz.Gren.Div., 180.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 11.03.1945 | |
LXXXVI.AK | 84.ID, 180.ID, Kpf.Kdt.Wesel |
II.FjK | 8.Fj.Div., 7.Fj.Div., 6.Fj.Div. |
LXIII.AK | 324.ID "Hamburg", 2.Fj.Div. |
der Armee direkt unterstellt: | V.A.K.401 |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 21.03.1945 | |
LXXXVI.AK | 180.ID, 84.ID, Kpf.Kdt.Wesel |
II.FjK | 8.Fj.Div., 6.Fj.Div. |
LXIII.AK | 324.ID "Hamburg", 2.Fj.Div. |
der Armee direkt unterstellt: | V.A.K.401, Div.Nr.466 |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 31.03.1945 | |
LXXXVI.AK | Div.Nr.466, Ka.Gru.Thomas |
II.FjK | 8.Fj.Div., 7.Fj.Div., 6.Fj.Div., 15.Pz.Gren.Div., 84.ID |
XXXXVII.PzK | 116.Pz.Div., 180.ID, Ka.Gru.Knaust |
LXIII.AK | 324.ID "Hamburg", 2.Fj.Div. |
der Armee direkt unterstellt: | 190.ID |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 02.04.1945 | |
LXXXVI.AK | 325.ID, Div.Nr.490 |
LXIII.AK | 324.ID "Hamburg", 2.Fj.Div. |
XXXXVII.PzK | 116.Pz.Div., 180.ID |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 08.04.1945 | |
LXXXVI.AK | 15.Pz.Gren.Div., Div.Nr.471, Div.Nr.490 |
II.FjK | 8.Fj.Div., 7.Fj.Div., Pz.Ausb.Verband "Großdeutschland" |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 12.04.1945 | |
LXXXVI.AK | 325.ID, 15.Pz.Gren.Div., Pz.Ausb.Verband "Großdeutschland", Div.Nr.471, T.Div.Nr.490 |
II.FjK | 8.Fj.Div., 7.Fj.Div., 245.ID, T.346.ID |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 25.04.1945 | |
LXXXVI.AK | Div.Nr.471, T.Div.Nr.490 |
II.FjK | 7.Fj.Div., 21.Fj.Div. |
der Armee direkt unterstellt: | 8.Fj.Div., Seekdt.Ostfriesland |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 28.04.1945 | |
LXXXVI.AK | Div.Nr.471, T.Div.Nr.490, Kpf.Kdt.Wilhelmshafen |
II.FjK | 7.Fj.Div., 8.Fj.Div., Kpf.Kdt.Emden |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
Kriegsgliederung der 1.Fs.A: Stand 13.05.1945 | |
AK z.V. | 5.Flak-Div., 8.Fj.Div. |
II.FjK | |
Korps Witthöft | Fest.Brig.Brunsbüttel, Ka.Gru.Schmidt, Ka.Gru.von Hertel, Ka.Gru.Gordak, Ka.Gru.Winnig |
Korps "Ems" | Fest.Brig.Cuxhaven, Div.z.b.V.617, 8.Flak-Div., 7.Fj.Div., Div.z.b.V.Gilbert, Div.Nr.480, 15.Pz.Gren.Div., Brig.Goltsch |
der Armee direkt unterstellt: | |
Nachtrag: | |
![]() ![]() ![]() |
![]() |